| 1A. Lite American Lager | 2 recipes |
| 1B. Standard American Lager | 3 recipes |
| 1C. Premium American Lager | 3 recipes |
| 1D. Munich Helles | 4 recipes |
| 1E. Dortmunder Export |
| 2A. German Pilsner (Pils) | 4 recipes |
| 2B. Bohemian Pilsener | 5 recipes |
| 2C. Classic American Pilsner | 2 recipes |
| 3A. Vienna Lager | 3 recipes |
| 3B. Oktoberfest/Märzen | 14 recipes |
| 4A. Dark American Lager | 4 recipes |
| 4B. Munich Dunkel | 3 recipes |
| 4C. Schwarzbier | 2 recipes |
| 5A. Maibock/Helles Bock | 5 recipes |
| 5B. Traditional Bock | 3 recipes |
| 5C. Doppelbock | 4 recipes |
| 5D. Eisbock |
| 6A. Cream Ale | 13 recipes |
| 6B. Blonde Ale | 13 recipes |
| 6C. Kölsch | 3 recipes |
| 6D. American Wheat or Rye Beer | 51 recipes |
| 7A. North German Altbier | 1 recipe |
| 7B. California Common Beer | 6 recipes |
| 7C. Düsseldorf Altbier | 3 recipes |
| 8A. Standard/Ordinary Bitter | 6 recipes |
| 8B. Special/Best/Premium Bitter | 14 recipes |
| 8C. Extra Special/Strong Bitter | 10 recipes |
| 9A. Scottish Light 60/- | |
| 9B. Scottish Heavy 70/- | 6 recipes |
| 9C. Scottish Export 80/- | 5 recipes |
| 9D. Irish Red Ale | 28 recipes |
| 9E. Strong Scotch Ale | 6 recipes |
| 10A. American Pale Ale | 83 recipes |
| 10B. American Amber Ale | 33 recipes |
| 10C. American Brown Ale | 25 recipes |
| 11A. Mild | 9 recipes |
| 11B. Southern English Brown Ale | 9 recipes |
| 11C. Northern English Brown Ale | 9 recipes |
| 12A. Brown Porter | 12 recipes |
| 12B. Robust Porter | 31 recipes |
| 12C. Baltic Porter | 5 recipes |
| 13A. Dry Stout | 17 recipes |
| 13B. Sweet Stout | 14 recipes |
| 13C. Oatmeal Stout | 20 recipes |
| 13D. Foreign Extra Stout | 3 recipes |
| 13E. American Stout | 15 recipes |
| 13F. Imperial Stout | 20 recipes |
| 14A. English IPA | 9 recipes |
| 14B. American IPA | 97 recipes |
| 14C. Imperial IPA | 25 recipes |
| 15A. Weizen/Weissbier | 24 recipes |
| 15B. Dunkelweizen | 11 recipes |
| 15C. Weizenbock | 5 recipes |
| 15D. Roggenbier (German Rye Beer) | 5 recipes |
| 16A. Witbier | 16 recipes |
| 16B. Belgian Pale Ale | 7 recipes |
| 16C. Saison | 28 recipes |
| 16D. Bière de Garde | |
| 16E. Belgian Specialty Ale | 16 recipes |
| 17A. Berliner Weisse | 1 recipe |
| 17B. Flanders Red Ale | 2 recipes |
| 17C. Flanders Brown Ale/Oud Bruin | 1 recipe |
| 17D. Straight (Unblended) Lambic | |
| 17E. Gueuze | |
| 17F. Fruit Lambic |
| 18A. Belgian Blond Ale | 2 recipes |
| 18B. Belgian Dubbel | 10 recipes |
| 18C. Belgian Tripel | 12 recipes |
| 18D. Belgian Golden Strong Ale | 3 recipes |
| 18E. Belgian Dark Strong Ale |
| 19A. Old Ale | 6 recipes |
| 19B. English Barleywine | 3 recipes |
| 19C. American Barleywine | 13 recipes |
| 20. Fruit Beer | 15 recipes |
| 21A. Spice, Herb, or Vegetable Beer | 15 recipes |
| 21B. Christmas/Winter Specialty Spiced Beer | 14 recipes |
| 22A. Classic Rauchbier | |
| 22B. Other Smoked Beer | 1 recipe |
| 22C. Wood-Aged Beer | 1 recipe |
| 23. Specialty Beer | 21 recipes |
| 24A. Dry Mead | 2 recipes |
| 24B. Semi-Sweet Mead | 1 recipe |
| 24C. Sweet Mead | 2 recipes |
| 25A. Cyser (Apple Melomel) | 1 recipe |
| 25B. Pyment (Grape Melomel) | |
| 25C. Other Fruit Melomel |
| 26A. Metheglin | |
| 26B. Braggot | 2 recipes |
| 26C. Open Category Mead | 1 recipe |
| 27A. Common Cider | 1 recipe |
| 27B. English Cider | |
| 27C. French Cider | |
| 27D. Common Perry | |
| 27E. Traditional Perry |
| 28A. New England Cider | |
| 28B. Fruit Cider | 2 recipes |
| 28C. Apple Wine | |
| 28D. Other Specialty Cider or Perry | 2 recipes |
▼ advertisements
▼ advertisements